En redes sociales, desde el 22 de abril de 2021, circula una imagen que asegura que la “banca privada subirá tasas de interés del 14% al 38% en préstamos”. Esa información es falsa.
El Banco Central del Ecuador (BCE) establece las tasas de interés activas efectivas vigentes para el sector financiero privado, público y popular y solidario, lo que significa que el BCE determina las tasas de interés referenciales y máximas que las instituciones financieras, privadas y públicas, pueden aplicar a los distintos créditos que ofrecen.
Los créditos de consumos, que son los que una persona requiere para cubrir cualquier tipo de gasto, tienen una tasa de interés referencial del 16,67 % y una tasa de interés máxima de 17,30 %. En esos préstamos, las instituciones financieras solo pueden cobrar intereses que se mantengan dentro de ese rango.
Sin embargo, existen créditos con una tasa de interés más baja. Los créditos de vivienda de interés social o público tienen porcentajes desde el 4,97 % al 4,99 %. La mayor tasa de interés aprobada por el Banco Central del Ecuador es para el Microcrédito minorista 2, solo aplicable para las cooperativas de ahorro y crédito. El rango de interés para este segmento se encuentra entre el 23,09% y el 30,50%.
La información oficial, vigente a abril de 2021, desmiente la publicación que circula en redes. Ningún tipo de crédito tiene como tasa referencial el 14% y tampoco como tasa máxima el 38%.
Abril – 2021 |
|||
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO | |||
Tasas Referenciales | Tasas Máximas | ||
Tasa Activa Efectiva Referencial | % anual | Tasa Activa Efectiva Máxima | % anual |
para el segmento: | para el segmento: | ||
Productivo Corporativo | 8.35 | Productivo Corporativo | 9.33 |
Productivo Empresarial | 9.93 | Productivo Empresarial | 10.21 |
Productivo PYMES | 11.55 | Productivo PYMES | 11.83 |
Productivo Agrícola y Ganadero** | 8.20 | Productivo Agrícola y Ganadero** | 8.53 |
Comercial Ordinario | 10.06 | Comercial Ordinario | 11.83 |
Comercial Prioritario Corporativo | 8.28 | Comercial Prioritario Corporativo | 9.33 |
Comercial Prioritario Empresarial | 9.36 | Comercial Prioritario Empresarial | 10.21 |
Comercial Prioritario PYMES | 10.83 | Comercial Prioritario PYMES | 11.83 |
Consumo Ordinario | 16.50 | Consumo Ordinario | 17.30 |
Consumo Prioritario | 16.67 | Consumo Prioritario | 17.30 |
Educativo | 9.46 | Educativo | 9.50 |
Educativo Social | 6.29 | Educativo Social | 7.50 |
Vivienda de Interés Público | 4.97 | Vivienda de Interés Público | 4.99 |
Vivienda de Interés Social3 | 4.99 | Vivienda de Interés Social3 | 4.99 |
Inmobiliario | 10.17 | Inmobiliario | 11.33 |
Microcrédito Agrícola y Ganadero** | 18.90 | Microcrédito Agrícola y Ganadero** | 20.97 |
Microcrédito Minorista 1*. | 23.92 | Microcrédito Minorista 1*. | 28.50 |
Microcrédito de Acumulación Simple 1*. | 21.87 | Microcrédito de Acumulación Simple 1*. | 25.50 |
Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. | 20.21 | Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. | 23.50 |
Microcrédito Minorista 2*. | 23.09 | Microcrédito Minorista 2*. | 30.50 |
Microcrédito de Acumulación Simple 2*. | 21.73 | Microcrédito de Acumulación Simple 2*. | 27.50 |
Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. | 20.54 | Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. | 25.50 |
Inversión Pública | 8.54 | Inversión Pública | 9.33 |
1. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación Ampliada son aplicables para el sector financiero privado y de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas). | |||
2. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación Ampliada son aplicables para el sector de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2, 3, 4 y 5). | |||
3. De acuerdo a la Resolución 555-2019-F de 23 de diciembre de 2019, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. | |||
*Resolución 437-2018-F de 26 de enero de 2018 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. | |||
** Conforme Resolución 496-2019-F de 28 de febrero de 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera crea los segmentos de la cartera Productivo Agrícola y Ganadero; y, Microcrédito Agrícola y Ganadero, aplicable para todo el Sistema Financiero Nacional. |
Fuente: Banco Central del Ecuador, abril, 2021.
Además, ninguna institución financiera pública, privada o del sector popular y solidario podría imponer otras tasas de interés que no sean las aprobadas por el Banco Central. Para controlar a las instituciones financieras, el BCE obliga a todas las entidades a enviar semanalmente un informe de sus operaciones activas. Esto significa que los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito deben presentar un informe semanal que indique qué tipos de créditos concedieron y con qué tasa de interés. Si el BCE determina que no cumplen con las tasas de interés referenciales o máximas, la institución financiera será sancionada. Esto se explica en el artículo 40 y en la disposición general cuarta de la resolución No. 133-2015-M, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador.
Comments are closed.